Place of Origin: | Japan |
Nama merek: | JUKI |
Sertifikasi: | CE |
Model Number: | SL710-0080L0019 |
Minimum Order Quantity: | 1 Piece |
---|---|
Harga: | negotiation |
Packaging Details: | original packing |
Delivery Time: | 1-3 days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability: | 1000 pcs/month |
Nomor bagian: | 40003274 | Baru: | Asli baru |
---|---|---|---|
Model mesin: | penggunaan untuk JUKI | Ketentuan Pengiriman: | udara |
Waktu pengiriman: | 1-3 hari | Warna: | Hitam |
model nomor: | SL710-0080L0019 | ||
Cahaya Tinggi: | juki replacement parts,juki machine parts |
SPARE PART MESIN SMT ASLI JUKI JUKI 2050 2060 X AXIS MAGNETIC SKALA 40003274 SL710-0080L0019
Spesifikasi JUKI Pats:
Nama merk | SKALA MAGNETIK JUKI 2050 2060 X AXIS |
Nomor bagian | 40003274 |
Model | SL710-0080L0019 |
Memastikan | Uji dalam konfirmasi mesin |
Menjamin | 1 bulan |
penggunaan untuk mesin | JUKI KE2050 KE2055 KE2060 |
Pasokan semua suku cadang JUKI dengan harga lebih murah
Jual & Beli mesin smt dan sparepart:
KK000000680 JUKI CONNECTOR 28 Tiang
E92507250A0 JUKI YR MOTOR FAN CABLE ASM. (109S085)
E2165721000 JUKI PUSHER SPACER
SB115000400 JUKI RADIAL BEARING
SEKRUP JUKI SM1040601SN
HN001490000 JUKI CLAMP FILTER (L)
E93748550A0 JUKI CY ORIGIN SENSOR ASM.
JUKI 40104584 HEAD_TOP_BASE_R
E16017290A0 JUKI AC POWER INPUT UNIT
E2133729000B JUKI CB DUKUNGAN L (20)
JUKI 40110011 E-FD-FLOAT (R) MENERIMA SENS ASM
JUKI 40002219 YL KABEL TENAGA MOTOR ASM
NS6110310SN JUKI NUT 11 / 64-40
SIKAT KARBON JUKI E9650715000
ESR14066100 JUKI SAMPLING POMP
PJ304060002 JUKI SIKU 6
E24177250A0 JUKI XA PULLEY BRACKET ASM.
JUKI 40079756 BREAKER BRACKET 1
KAMERA JUKI E9608750000
ESZ130400A0 JUKI PUSHER CYLINDER (KZ650)
ESS12295000 JUKI CAMERA BELT PULLEY
E2065715000 JUKI BU SPACER X0.1
FUJI NXT NOZZLES | |||
UKURAN NOZZLE | H08 / H12 | H04 | H01 |
0,45 * 0,3 | AA05600 | ||
0,7 * 0,5 | AA05700 | ||
∅1.0 | AA05800 | AA06W00 | AA0AS00 |
∅1.3 | AA20A00 | AA06X00 | AA05800 |
∅1,3 MELF | AA06400 | AA0MZ00 | |
∅1.8 | AA20B00 | AA06Y00 | AA06900 |
∅1.8 MELF | AA19G00 | AA11R00 | |
∅2.5 | AA20C00 | AA06Z00 | AA07000 |
∅2,5 MELF | |||
∅2.5G | AA07F00 | AA08400 | |
∅3.7 | AA20D00 | AA07A00 | AA07100 |
∅3.7G | AA18C00 | AA07G00 | AA08500 |
∅5.0 | AA20E00 | AA07B00 | AA07900 |
∅5.0 G | AA06300 | AA07H00 | AA07200 |
∅7.0 | AA07C00 | AA08000 | |
∅7.0G | AA07K00 | AA07300 | |
∅10.0 | AA07D00 | AA08100 | |
∅10.0G | AA07L00 | AA07400 |
Kontak Person: Lydia Mao
Tel: +8618902834790